Penelitian
Penelitian
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
1 | No | Tahun | Judul Penelitian | Susunan Tim Peneliti | Departemen | Mitra Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2022 | Produksi SCALE UP Madu dengan Kadar Total Fenolik, Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan yang Tinggi | Dr. Ir. Akhmad Endang Zainal Hasan, M.Si (Ketua) Dr. Dimas Andrianto, M.Si. (Anggota) Dr. Apt. Bina Lohita Sari, M.Pd., M.Farm. (Anggota) Dr. Apt. Popi Asri Kurniatin, M.Si. (Anggota) | Biokimia | |
3 | 2 | 2022 | Produk Sampo Antibakteri Hewan Kesayangan Berbahan Baku Maggot Black Soldier Fly sebagai Produk Perawatan yang Ramah Lingkungan | Dr. Dimas Andrianto, S.Si., M.Si. (Ketua) Dr. Mega Safithri, S.Si., M.Si. (Anggota) Dr. Rini Madyatuti, Apt., M.Si. (Anggota) Dr. Ir. Akhmad Endang Zainal Hasan, M.Si. (Anggota) | Biokimia | |
4 | 3 | 2022 | Sediaan Obat Herbal Tetes dari Ekstrak Tanaman Asli Indonesia (Sirih Merah, Jahe Merah dan Kayu Manis) sebagai Obat Tradisional untuk Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat dalam Upaya Mengatasi Penyakit Diabetes | Dr. Mega Safithri, S.Si., M.Si. (Ketua) | Biokimia | |
5 | 4 | 2022 | Inovasi Bisnis BUMDES Berkelanjutan dan Tangguh berbasis Produk Unggulan Eksotis Lokal dan Partisipatif Masyarakat Melalaui Pertanian Integratif untuk Desa Mandiri Sejahtera | Windra Prianwandiputra, Ph.D. | Biologi | |
6 | 5 | 2022 | Pengembangan Platform Analitik Stunting berbasis Dataverse Pendataan Keluarga untuk Pembangunan Keluarga yang Berkelanjutan | Irman Hermadi, S.Kom., M.S., Ph.D. (Ketua) Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, M.S. (Anggota) Yani Nurhadryani, Ph.D. (Anggota) Auzi Asfarian, M.Kom. (Anggota) Firman Ardiansyah, M.Kom. (Anggota) Dean Apriana Ramadhan, M.Kom. (Anggota) Wulandari, M.Agr.Sc. (Anggota) M. Asyhar Agmalaro, M.Kom. (Anggota) Prof. dr. Fasli Jalal, Sp. GK., Ph.D. (Anggota) Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc. (Anggota) Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, M.S. (Anggota) Wendy Hartanto, MA., Ph.D. (Anggota) Dr. Munawar Asikin, S.Si., M.SE. (Anggota) | Ilmu Komputer | |
7 | 6 | 2022 | Smart Sensor Suhu Berbasis Film Tipis Pyroelektrik Barium Titanat (BaTiO3) Didadah Litium (I) Asetat (Li(CH3COO)) | Dr. Ir. Irzaman, M.Si. (Ketua) Samsidar, M.Si. (Anggota) Nurhidayah, M.Sc. (Anggota) Ridwan Siskandar, M.Si. (Anggota) | Fisika | |
8 | 7 | 2022 | Smart Sensor Cahaya Berbasis Film Tipis Ferroelektrik Litium Tantalat (LiTaO3) Didadah Barium (II) Asetat (Ba(CH3COO)2) | Dr. Ir. Irzaman, M.Si. (Ketua) Frastica Deswardani, M.Sc. (Anggota) Mardian Peslinof, M.Si. (Anggota) Ridwan Siskandar, M.Si. (Anggota) | Fisika | |
9 | 8 | 2022 | Produksi SCALE UP dan Komersialisasi Kopi Bubuk Kreasi Sehat dan Enak Hasil Fermentasi | Dr. Dimas Andrianto, M.Si. (Ketua) Dr. Ir. Akhmad Endang Zainal Hasan, M.Si. (Anggota) Puspa Juwita Puspita, S.Si., M.Si. (Anggota) Ukhradiya Magharaniq Safira Purwanto, S.Si., M.Si. (Anggota) | Biokimia | |
10 | 9 | 2022 | Produksi Madu Antioksidan Tinggi | Dr. Ir. Akhmad Endang Zainal Hasan, M.Si (Ketua) Dr. Dimas Andrianto, M.Si. (Anggota) Syaefudin, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota) Dr. Apt. Bina Lohita Sari, M.Pd., M.Farm. (Anggota) | Biokimia | |
11 | 10 | 2022 | Isolasi Asam Amino Sistein dari Maggot Larva Black Soldier Fly (Hermetia illucens) sebagai Bahan Baku Sintesis Asetil Sistein | Dr. Dimas Andrianto, S.Si., M.Si. (Ketua) Dr. Mega Safithri, S.Si., M.Si. (Anggota) Dr. Rini Madyatuti, Apt., M.Si. (Anggota) | Biokimia | |
12 | 11 | 2023 | Keanekaragaman Komposisi Mikrobioma Usus Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) Berdasarkan Pakan Berbeda di Pusat Studi Satw Primata (PSSP) IPB | Dr. Puji Rianti, S.Si., M.Si (Ketua) Drh. Huda Salahudin Darusman, M.Si., Ph.D. (Anggota) | Biologi | |
13 | 12 | 2023 | Simulasi Monte Carlo Muografi Pendeteksi Bagasi Penumoang di Bandara | Dr. Sitti Yani, S.Si., M.Si. (Ketua) Prof. Dr. R. Tony Ibnu Sumaryada WP, S.Si., M.Si. (Anggota( | Fisika | |
14 | 13 | 2023 | Dashboard Interaktif Simulasi Lintasan dan Emisi Polutan Kabut Asap Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) | Muhammad Asyhar Agmalaro, S.Si., M.Kom. (Ketua) Prof. Dr. Imas Sukaesih Sitanggang, S.Si., M.Kom. (Anggota) Hari Agung Adrianto, S.Kom., M.Si., Ph.D. (Anggota) | Ilmu Komputer | |
15 | 14 | 2023 | Pengembangan Produk Permen dengan Suplementasi Madu dan Propolis | Dr. Ir. Akhmad Endang Zainal Hasan, M.Si. (Ketua) Syaefudin, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota) Dr. apt. Bina Lohita Sari, M.Pd., M.Farm. (Anggota) Prof. Dr. Dra. Purwantiningsih, M.S. (Anggota) | Biokimia | |
16 | 15 | 2023 | Bioprospeksi Bacillus SPP. Endofit Asal Tanaman Jengkol: Potensi Anti-Mycrobacterium dan Karakteristik Genom Lengkapnya | Jepri Agung Priyanto, S.Si., M.Si. (Ketua) Dr. Rika Indri Astuti, S.Si., M.Si. (Anggota) Dr. M. Eka Prasetya, M.Si. (Anggota) | Biologi | |
17 | 16 | 2023 | Mengungkap Keragaman Jamur Liar Indosesia sebagai Upaya Penguatan Pangkalan Data Hayati dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Ivan Permana Putra, S.Si., M.Si., Ph.D. (Ketua) Oktan Dwi Nurhayat, S.Si., M.Si. (Anggota) | Biologi | |
18 | 17 | 2023 | Perancangan Mini Extractor CPO pada Skala Bumdes untuk Petani Sawit Mandiri | Dr. Heriyanto Syafutra, S.Si., M.Si. (Ketua) Dr. Siti Nikmatin, S.Si., M.Si. (Anggota) Dr. Ir. Irmansyah, M.Si. (Anggota) | Fisika | |
19 | 18 | 2023 | Scale Up Produksi dan Komersialisasi SIJAKA sebagai Obat Herbal Tradisional Anti Diabetes | Dr. Mega Safithri, S.Si., M.Si. | Biokimia | |
20 | 19 | 2023 | Scaffold 3D Biokeramik ß-Trikalsium Fosfat (ß-TKF) sebagai Biomaterial Tooth Filler | Nur Aisyah Nuzulia, S.Si., M.Si. (Ketua) Dr. Yessie Widya Sari, S.Si., M.Si. (Anggota) | Fisika | |
21 | 20 | 2023 | Metode Generalized Lasso dalam Penggerombolan Berbasis Spatio-Temporal pada Kasus Penyebaran Covid-19 di Indonesia | Septian Rahardiantoro (Ketua) Sachnaz Desta Oktarina (Anggota) Anang Kurnia (Anggota) | Statistika | |
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |